Zambia
Bemba — connected speech, three modes.
Every mode below is part of the Bemba frame. Filled modes list their consented takes; empty modes stay visible as the next thing to record. Counts and text are open; corpus audio unlocks with your subscription tier.
Your access: public — text & counts (corpus audio opens at pilot)
Mode 1
Bantu only
Page-length native Bantu read aloud — gold-aligned connected speech and TTS voice.
| Story | Speaker | Sentences | Words | Length | Audio |
|---|---|---|---|---|---|
| Ulubuli Lulaletelela | SPK-001 | — | 2 | 3.5s | 🔒 licensed |
| Ulubuli Lulaletelela | SPK-001 | — | 4 | 4.0s | 🔒 licensed |
| Ulubuli Lulaletelela | SPK-001 | — | 4 | 3.4s | 🔒 licensed |
| Ulubuli Lulaletelela | SPK-001 | — | 3 | 3.3s | 🔒 licensed |
| Ulubuli Lulaletelela | SPK-001 | — | 5 | 4.2s | 🔒 licensed |
| Ulubuli Lulaletelela | SPK-001 | — | 4 | 3.8s | 🔒 licensed |
| Ulubuli Lulaletelela | SPK-001 | — | 5 | 4.9s | 🔒 licensed |
| Ulubuli Lulaletelela | SPK-001 | — | 5 | 4.8s | 🔒 licensed |
| Ulubuli Lulaletelela | SPK-001 | — | 4 | 3.7s | 🔒 licensed |
| Ulubuli Lulaletelela | SPK-001 | — | 4 | 3.5s | 🔒 licensed |
| Ulubuli Lulaletelela | SPK-001 | — | 3 | 3.1s | 🔒 licensed |
| Ulubuli Lulaletelela | SPK-001 | — | 4 | 4.3s | 🔒 licensed |
| Ulubuli Lulaletelela | SPK-001 | — | 3 | 3.1s | 🔒 licensed |
| Ulubuli Lulaletelela | SPK-001 | — | 3 | 3.7s | 🔒 licensed |
| Ulubuli Lulaletelela | SPK-001 | — | 4 | 3.7s | 🔒 licensed |
| Ulubuli Lulaletelela | SPK-001 | — | 4 | 4.1s | 🔒 licensed |
| Ulubuli Lulaletelela | SPK-001 | — | 8 | 4.9s | 🔒 licensed |
| Ulubuli Lulaletelela | SPK-001 | — | 5 | 4.9s | 🔒 licensed |
| Ulubuli Lulaletelela | SPK-001 | — | 4 | 3.8s | 🔒 licensed |
| Ulubuli Lulaletelela | SPK-001 | — | 5 | 3.5s | 🔒 licensed |
| Ulubuli Lulaletelela | SPK-001 | — | 3 | 3.0s | 🔒 licensed |
| Ulubuli Lulaletelela | SPK-001 | — | 3 | 3.1s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 2 | 2.3s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 1 | 2.6s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 3 | 7.6s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 5 | 4.2s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 5 | 3.4s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 4 | 4.2s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 7 | 6.7s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 8 | 5.2s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 8 | 5.0s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 6 | 6.2s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 6 | 5.8s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 1 | 2.2s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 5 | 3.8s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 3 | 3.8s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 6 | 5.7s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 5 | 5.0s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 6 | 5.5s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 6 | 5.2s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 3 | 3.2s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 1 | 2.0s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 6 | 5.2s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 6 | 4.4s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 12 | 9.2s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 7 | 6.7s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 7 | 5.3s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 4 | 4.1s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 8 | 4.9s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 1 | 2.2s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 6 | 3.6s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 7 | 4.4s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 5 | 4.6s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 6 | 4.6s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 4 | 3.2s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 7 | 5.5s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 3 | 2.8s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 1 | 2.2s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 2 | 2.6s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 3 | 4.3s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 5 | 4.0s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 5 | 5.3s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 7 | 5.6s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 3 | 3.2s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 7 | 7.6s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 8 | 6.5s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 5 | 4.0s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 6 | 4.3s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 1 | 2.2s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 2 | 2.4s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 4 | 3.9s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 6 | 3.7s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 6 | 4.9s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 7 | 4.8s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 5 | 4.2s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 4 | 3.7s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 6 | 4.1s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 5 | 4.3s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 7 | 4.9s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 6 | 5.8s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 4 | 3.8s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 4 | 3.6s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 3 | 3.7s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 2 | 2.6s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 8 | 5.2s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 7 | 5.2s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 7 | 5.6s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 6 | 4.6s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 4 | 3.9s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 7 | 7.4s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 6 | 4.8s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 9 | 6.9s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 1 | 2.9s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 7 | 6.2s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 6 | 6.6s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 6 | 5.4s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 8 | 5.3s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 5 | 4.7s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 3 | 3.0s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 5 | 4.1s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 5 | 3.8s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 5 | 3.6s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 3 | 3.1s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 6 | 4.3s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 3 | 3.3s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 3 | 3.1s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 1 | 2.6s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 5 | 3.6s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 6 | 4.4s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 3 | 3.2s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 6 | 5.1s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 6 | 4.4s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 5 | 4.4s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 5 | 4.7s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 5 | 4.4s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 5 | 4.9s | 🔒 licensed |
| Imbali Shibili | SPK-001 | — | 4 | 3.0s | 🔒 licensed |
| Ulubuli Lulaletelela | SPK-001 | — | 3 | 2.7s | 🔒 licensed |
| Ulubuli Lulaletelela | SPK-001 | — | 4 | 4.0s | 🔒 licensed |
| Ulubuli Lulaletelela | SPK-001 | — | 6 | 4.7s | 🔒 licensed |
| Ulubuli Lulaletelela | SPK-001 | — | 4 | 4.1s | 🔒 licensed |
| Ulubuli Lulaletelela | SPK-001 | — | 6 | 5.5s | 🔒 licensed |
| Ulubuli Lulaletelela | SPK-001 | — | 3 | 2.8s | 🔒 licensed |
| Ulubuli Lulaletelela | SPK-001 | — | 5 | 4.4s | 🔒 licensed |
| Ulubuli Lulaletelela | SPK-001 | — | 3 | 3.4s | 🔒 licensed |
| Ulubuli Lulaletelela | SPK-001 | — | 4 | 4.5s | 🔒 licensed |
| Ulubuli Lulaletelela | SPK-001 | — | 3 | 3.2s | 🔒 licensed |
| Ulubuli Lulaletelela | SPK-001 | — | 3 | 3.1s | 🔒 licensed |
| Ulubuli Lulaletelela | SPK-001 | — | 4 | 3.1s | 🔒 licensed |
| Kalulu Na Insofu | SPK-001 | — | 3 | 2.3s | 🔒 licensed |
| Kalulu Na Insofu | SPK-001 | — | 4 | 3.9s | 🔒 licensed |
| Kalulu Na Insofu | SPK-001 | — | 6 | 5.5s | 🔒 licensed |
| Kalulu Na Insofu | SPK-001 | — | 4 | 3.5s | 🔒 licensed |
| Kalulu Na Insofu | SPK-001 | — | 7 | 6.1s | 🔒 licensed |
| Kalulu Na Insofu | SPK-001 | — | 9 | 5.9s | 🔒 licensed |
| Kalulu Na Insofu | SPK-001 | — | 6 | 5.4s | 🔒 licensed |
| Kalulu Na Insofu | SPK-001 | — | 3 | 3.4s | 🔒 licensed |
| Kalulu Na Insofu | SPK-001 | — | 6 | 4.6s | 🔒 licensed |
| Kalulu Na Insofu | SPK-001 | — | 4 | 3.8s | 🔒 licensed |
| Kalulu Na Insofu | SPK-001 | — | 6 | 4.7s | 🔒 licensed |
| Kalulu Na Insofu | SPK-001 | — | 3 | 2.8s | 🔒 licensed |
| Kalulu Na Insofu | SPK-001 | — | 4 | 4.2s | 🔒 licensed |
| Kalulu Na Insofu | SPK-001 | — | 6 | 4.4s | 🔒 licensed |
| Kalulu Na Insofu | SPK-001 | — | 8 | 5.2s | 🔒 licensed |
| Kalulu Na Insofu | SPK-001 | — | 4 | 3.1s | 🔒 licensed |
| Kalulu Na Insofu | SPK-001 | — | 4 | 3.8s | 🔒 licensed |
| Kalulu Na Insofu | SPK-001 | — | 4 | 4.0s | 🔒 licensed |
| Kalulu Na Insofu | SPK-001 | — | 4 | 3.2s | 🔒 licensed |
| Kalulu Na Insofu | SPK-001 | — | 7 | 4.0s | 🔒 licensed |
| Kalulu Na Insofu | SPK-001 | — | 7 | 5.5s | 🔒 licensed |
| Kalulu Na Insofu | SPK-001 | — | 6 | 4.4s | 🔒 licensed |
| Kalulu Na Insofu | SPK-001 | — | 6 | 4.2s | 🔒 licensed |
| Kalulu Na Insofu | SPK-001 | — | 3 | 3.2s | 🔒 licensed |
| Kalulu Na Insofu | SPK-001 | — | 3 | 3.8s | 🔒 licensed |
| Kalulu Na Insofu | SPK-001 | — | 6 | 4.0s | 🔒 licensed |
| Kalulu Na Insofu | SPK-001 | — | 5 | 3.4s | 🔒 licensed |
| Kalulu Na Insofu | SPK-001 | — | 4 | 3.0s | 🔒 licensed |
| Kalulu Na Insofu | SPK-001 | — | 8 | 5.5s | 🔒 licensed |
| Kalulu Na Insofu | SPK-001 | — | 9 | 6.8s | 🔒 licensed |
| Kalulu Na Insofu | SPK-001 | — | 5 | 4.6s | 🔒 licensed |
| Kalulu Na Insofu | SPK-001 | — | 3 | 2.8s | 🔒 licensed |
| Subilo Na Banakulu | SPK-001 | — | 3 | 3.1s | 🔒 licensed |
| Subilo Na Banakulu | SPK-001 | — | 7 | 6.3s | 🔒 licensed |
| Subilo Na Banakulu | SPK-001 | — | 7 | 4.4s | 🔒 licensed |
| Subilo Na Banakulu | SPK-001 | — | 5 | 3.7s | 🔒 licensed |
| Subilo Na Banakulu | SPK-001 | — | 5 | 3.5s | 🔒 licensed |
| Subilo Na Banakulu | SPK-001 | — | 6 | 4.1s | 🔒 licensed |
| Subilo Na Banakulu | SPK-001 | — | 6 | 4.5s | 🔒 licensed |
| Subilo Na Banakulu | SPK-001 | — | 4 | 4.2s | 🔒 licensed |
| Subilo Na Banakulu | SPK-001 | — | 7 | 5.3s | 🔒 licensed |
| Subilo Na Banakulu | SPK-001 | — | 4 | 3.1s | 🔒 licensed |
| Subilo Na Banakulu | SPK-001 | — | 4 | 3.8s | 🔒 licensed |
| Subilo Na Banakulu | SPK-001 | — | 4 | 3.4s | 🔒 licensed |
| Subilo Na Banakulu | SPK-001 | — | 5 | 3.6s | 🔒 licensed |
| Subilo Na Banakulu | SPK-001 | — | 5 | 3.5s | 🔒 licensed |
| Subilo Na Banakulu | SPK-001 | — | 4 | 3.8s | 🔒 licensed |
| Subilo Na Banakulu | SPK-001 | — | 5 | 4.6s | 🔒 licensed |
| Subilo Na Banakulu | SPK-001 | — | 7 | 4.3s | 🔒 licensed |
| Subilo Na Banakulu | SPK-001 | — | 3 | 2.0s | 🔒 licensed |
| Subilo Na Banakulu | SPK-001 | — | 5 | 4.3s | 🔒 licensed |
| Subilo Na Banakulu | SPK-001 | — | 4 | 3.1s | 🔒 licensed |
| Subilo Na Banakulu | SPK-001 | — | 5 | 3.8s | 🔒 licensed |
| Subilo Na Banakulu | SPK-001 | — | 5 | 4.1s | 🔒 licensed |
| Subilo Na Banakulu | SPK-001 | — | 6 | 5.3s | 🔒 licensed |
| Subilo Na Banakulu | SPK-001 | — | 3 | 3.8s | 🔒 licensed |
| Subilo Na Banakulu | SPK-001 | — | 5 | 3.5s | 🔒 licensed |
| Subilo Na Banakulu | SPK-001 | — | 5 | 4.1s | 🔒 licensed |
| Subilo Na Banakulu | SPK-001 | — | 7 | 4.9s | 🔒 licensed |
| Subilo Na Banakulu | SPK-001 | — | 4 | 3.6s | 🔒 licensed |
| Subilo Na Banakulu | SPK-001 | — | 6 | 4.4s | 🔒 licensed |
| Subilo Na Banakulu | SPK-001 | — | 5 | 4.3s | 🔒 licensed |
| Subilo Na Banakulu | SPK-001 | — | 6 | 5.0s | 🔒 licensed |
| Mu Meenso Poko | SPK-001 | — | 3 | 2.4s | 🔒 licensed |
| Mu Meenso Poko | SPK-001 | — | 3 | 2.4s | 🔒 licensed |
| Mu Meenso Poko | SPK-001 | — | 3 | 2.4s | 🔒 licensed |
| Mu Meenso Poko | SPK-001 | — | 3 | 2.4s | 🔒 licensed |
| Mu Meenso Poko | SPK-001 | — | 3 | 2.3s | 🔒 licensed |
| Mu Meenso Poko | SPK-001 | — | 6 | 3.4s | 🔒 licensed |
| Mu Meenso Poko | SPK-001 | — | 4 | 2.8s | 🔒 licensed |
| Mu Meenso Poko | SPK-001 | — | 4 | 3.6s | 🔒 licensed |
| Mu Meenso Poko | SPK-001 | — | 5 | 4.6s | 🔒 licensed |
| Mu Meenso Poko | SPK-001 | — | 6 | 4.2s | 🔒 licensed |
| Mu Meenso Poko | SPK-001 | — | 3 | 3.2s | 🔒 licensed |
| Mu Meenso Poko | SPK-001 | — | 5 | 3.6s | 🔒 licensed |
| Mu Meenso Poko | SPK-001 | — | 5 | 4.0s | 🔒 licensed |
| Mu Meenso Poko | SPK-001 | — | 4 | 3.6s | 🔒 licensed |
| Mu Meenso Poko | SPK-001 | — | 3 | 3.9s | 🔒 licensed |
| Mu Meenso Poko | SPK-001 | — | 4 | 3.8s | 🔒 licensed |
| Mu Meenso Poko | SPK-001 | — | 5 | 4.2s | 🔒 licensed |
| Mu Meenso Poko | SPK-001 | — | 7 | 5.9s | 🔒 licensed |
| Mu Meenso Poko | SPK-001 | — | 6 | 4.7s | 🔒 licensed |
| Mu Meenso Poko | SPK-001 | — | 5 | 4.7s | 🔒 licensed |
| Mu Meenso Poko | SPK-001 | — | 6 | 4.6s | 🔒 licensed |
| Mu Meenso Poko | SPK-001 | — | 5 | 3.4s | 🔒 licensed |
| Mu Meenso Poko | SPK-001 | — | 6 | 4.2s | 🔒 licensed |
| Mu Meenso Poko | SPK-001 | — | 3 | 3.5s | 🔒 licensed |
| Mu Meenso Poko | SPK-001 | — | 5 | 4.2s | 🔒 licensed |
| Mu Meenso Poko | SPK-001 | — | 7 | 5.6s | 🔒 licensed |
| Mu Meenso Poko | SPK-001 | — | 6 | 4.0s | 🔒 licensed |
| Mu Meenso Poko | SPK-001 | — | 6 | 5.2s | 🔒 licensed |
| Mu Meenso Poko | SPK-001 | — | 3 | 3.4s | 🔒 licensed |
| Mu Meenso Poko | SPK-001 | — | 5 | 4.6s | 🔒 licensed |
| Mu Meenso Poko | SPK-001 | — | 4 | 4.3s | 🔒 licensed |
| Mutale | SPK-001 | — | 1 | 2.2s | 🔒 licensed |
| Mutale | SPK-001 | — | 3 | 2.5s | 🔒 licensed |
| Mutale | SPK-001 | — | 1 | 2.2s | 🔒 licensed |
| Mutale | SPK-001 | — | 3 | 2.5s | 🔒 licensed |
| Mutale | SPK-001 | — | 3 | 3.0s | 🔒 licensed |
| Mutale | SPK-001 | — | 4 | 2.6s | 🔒 licensed |
| Mutale | SPK-001 | — | 5 | 4.1s | 🔒 licensed |
| Mutale | SPK-001 | — | 5 | 3.9s | 🔒 licensed |
| Mutale | SPK-001 | — | 5 | 3.4s | 🔒 licensed |
| Mutale | SPK-001 | — | 5 | 3.8s | 🔒 licensed |
| Mutale | SPK-001 | — | 3 | 3.1s | 🔒 licensed |
| Mutale | SPK-001 | — | 6 | 4.3s | 🔒 licensed |
| Mutale | SPK-001 | — | 5 | 4.1s | 🔒 licensed |
| Mutale | SPK-001 | — | 5 | 4.0s | 🔒 licensed |
| Mutale | SPK-001 | — | 3 | 2.8s | 🔒 licensed |
| Mutale | SPK-001 | — | 3 | 2.9s | 🔒 licensed |
| Mutale | SPK-001 | — | 4 | 4.3s | 🔒 licensed |
| Mutale | SPK-001 | — | 5 | 5.0s | 🔒 licensed |
| Mutale | SPK-001 | — | 3 | 3.5s | 🔒 licensed |
| Mutale | SPK-001 | — | 2 | 2.8s | 🔒 licensed |
| Mutale | SPK-001 | — | 2 | 2.2s | 🔒 licensed |
| Mutale | SPK-001 | — | 3 | 4.0s | 🔒 licensed |
| Mutale | SPK-001 | — | 5 | 3.8s | 🔒 licensed |
| Mutale | SPK-001 | — | 4 | 4.1s | 🔒 licensed |
| Mutale | SPK-001 | — | 4 | 4.4s | 🔒 licensed |
| Mutale | SPK-001 | — | 4 | 4.0s | 🔒 licensed |
| Mutale | SPK-001 | — | 5 | 3.7s | 🔒 licensed |
| Mutale | SPK-001 | — | 4 | 2.6s | 🔒 licensed |
| Mutale | SPK-001 | — | 5 | 4.1s | 🔒 licensed |
| Mutale | SPK-001 | — | 6 | 3.6s | 🔒 licensed |
| Kangwa waku Mungwi | SPK-001 | — | 3 | 2.8s | 🔒 licensed |
| Kangwa waku Mungwi | SPK-001 | — | 3 | 2.0s | 🔒 licensed |
| Kangwa waku Mungwi | SPK-001 | — | 4 | 3.2s | 🔒 licensed |
| Kangwa waku Mungwi | SPK-001 | — | 4 | 3.5s | 🔒 licensed |
| Kangwa waku Mungwi | SPK-001 | — | 4 | 5.0s | 🔒 licensed |
| Kangwa waku Mungwi | SPK-001 | — | 5 | 4.6s | 🔒 licensed |
| Kangwa waku Mungwi | SPK-001 | — | 5 | 3.8s | 🔒 licensed |
| Kangwa waku Mungwi | SPK-001 | — | 6 | 3.4s | 🔒 licensed |
| Kangwa waku Mungwi | SPK-001 | — | 6 | 4.3s | 🔒 licensed |
| Kangwa waku Mungwi | SPK-001 | — | 3 | 3.0s | 🔒 licensed |
| Kangwa waku Mungwi | SPK-001 | — | 3 | 2.9s | 🔒 licensed |
| Kangwa waku Mungwi | SPK-001 | — | 4 | 3.4s | 🔒 licensed |
| Kangwa waku Mungwi | SPK-001 | — | 1 | 2.3s | 🔒 licensed |
| Kangwa waku Mungwi | SPK-001 | — | 4 | 3.3s | 🔒 licensed |
| Kangwa waku Mungwi | SPK-001 | — | 5 | 4.2s | 🔒 licensed |
| Kangwa waku Mungwi | SPK-001 | — | 5 | 3.8s | 🔒 licensed |
| Kangwa waku Mungwi | SPK-001 | — | 5 | 4.5s | 🔒 licensed |
| Kangwa waku Mungwi | SPK-001 | — | 4 | 3.0s | 🔒 licensed |
| Kangwa waku Mungwi | SPK-001 | — | 5 | 3.8s | 🔒 licensed |
| Kangwa waku Mungwi | SPK-001 | — | 4 | 3.4s | 🔒 licensed |
| Kangwa waku Mungwi | SPK-001 | — | 4 | 3.3s | 🔒 licensed |
| Kangwa waku Mungwi | SPK-001 | — | 5 | 3.6s | 🔒 licensed |
| Kangwa waku Mungwi | SPK-001 | — | 6 | 4.0s | 🔒 licensed |
| Kangwa waku Mungwi | SPK-001 | — | 5 | 3.1s | 🔒 licensed |
| Kangwa waku Mungwi | SPK-001 | — | 4 | 3.5s | 🔒 licensed |
| Idyabuluba na Fulwe | SPK-001 | — | 3 | 2.3s | 🔒 licensed |
| Idyabuluba na Fulwe | SPK-001 | — | 3 | 3.0s | 🔒 licensed |
| Idyabuluba na Fulwe | SPK-001 | — | 5 | 3.8s | 🔒 licensed |
| Idyabuluba na Fulwe | SPK-001 | — | 3 | 2.9s | 🔒 licensed |
| Idyabuluba na Fulwe | SPK-001 | — | 4 | 3.4s | 🔒 licensed |
| Idyabuluba na Fulwe | SPK-001 | — | 4 | 4.0s | 🔒 licensed |
| Idyabuluba na Fulwe | SPK-001 | — | 3 | 3.1s | 🔒 licensed |
| Idyabuluba na Fulwe | SPK-001 | — | 3 | 2.5s | 🔒 licensed |
| Idyabuluba na Fulwe | SPK-001 | — | 4 | 3.5s | 🔒 licensed |
| Idyabuluba na Fulwe | SPK-001 | — | 4 | 4.0s | 🔒 licensed |
| Idyabuluba na Fulwe | SPK-001 | — | 5 | 3.4s | 🔒 licensed |
| Idyabuluba na Fulwe | SPK-001 | — | 3 | 3.2s | 🔒 licensed |
| Idyabuluba na Fulwe | SPK-001 | — | 2 | 2.8s | 🔒 licensed |
| Imo Ibili Itatu | SPK-001 | — | 3 | 3.7s | 🔒 licensed |
| Imo Ibili Itatu | SPK-001 | — | 9 | 6.5s | 🔒 licensed |
| Imo Ibili Itatu | SPK-001 | — | 1 | 3.5s | 🔒 licensed |
| Imo Ibili Itatu | SPK-001 | — | 1 | 3.3s | 🔒 licensed |
| Imo Ibili Itatu | SPK-001 | — | 1 | 2.6s | 🔒 licensed |
| Imo Ibili Itatu | SPK-001 | — | 1 | 2.7s | 🔒 licensed |
| Imo Ibili Itatu | SPK-001 | — | 1 | 2.3s | 🔒 licensed |
| Imo Ibili Itatu | SPK-001 | — | 1 | 2.3s | 🔒 licensed |
| Imo Ibili Itatu | SPK-001 | — | 2 | 2.5s | 🔒 licensed |
| Imo Ibili Itatu | SPK-001 | — | 3 | 2.6s | 🔒 licensed |
| Imo Ibili Itatu | SPK-001 | — | 1 | 2.5s | 🔒 licensed |
| Imo Ibili Itatu | SPK-001 | — | 1 | 2.4s | 🔒 licensed |
| Motoka | SPK-001 | — | 1 | 2.5s | 🔒 licensed |
| Motoka | SPK-001 | — | 3 | 3.5s | 🔒 licensed |
| Motoka | SPK-001 | — | 5 | 5.0s | 🔒 licensed |
| Motoka | SPK-001 | — | 5 | 4.0s | 🔒 licensed |
| Motoka | SPK-001 | — | 5 | 5.6s | 🔒 licensed |
| Motoka | SPK-001 | — | 4 | 4.0s | 🔒 licensed |
| Motoka | SPK-001 | — | 7 | 6.7s | 🔒 licensed |
| Motoka | SPK-001 | — | 8 | 5.3s | 🔒 licensed |
| Motoka | SPK-001 | — | 6 | 4.7s | 🔒 licensed |
| Motoka | SPK-001 | — | 7 | 5.5s | 🔒 licensed |
| Motoka | SPK-001 | — | 6 | 6.2s | 🔒 licensed |
| Akalubi Kandi | SPK-001 | — | 2 | 2.5s | 🔒 licensed |
| Akalubi Kandi | SPK-001 | — | 2 | 2.0s | 🔒 licensed |
| Akalubi Kandi | SPK-001 | — | 2 | 2.2s | 🔒 licensed |
| Akalubi Kandi | SPK-001 | — | 3 | 2.5s | 🔒 licensed |
| Akalubi Kandi | SPK-001 | — | 4 | 2.9s | 🔒 licensed |
| Akalubi Kandi | SPK-001 | — | 3 | 2.6s | 🔒 licensed |
| Akalubi Kandi | SPK-001 | — | 4 | 2.5s | 🔒 licensed |
| Akalubi Kandi | SPK-001 | — | 3 | 2.6s | 🔒 licensed |
| Akalubi Kandi | SPK-001 | — | 2 | 2.6s | 🔒 licensed |
| Akalubi Kandi | SPK-001 | — | 2 | 2.2s | 🔒 licensed |
| Amaluba | SPK-001 | — | 1 | 2.9s | 🔒 licensed |
| Amaluba | SPK-001 | — | 1 | 2.5s | 🔒 licensed |
| Amaluba | SPK-001 | — | 1 | 2.9s | 🔒 licensed |
| Amaluba | SPK-001 | — | 3 | 3.2s | 🔒 licensed |
| Amaluba | SPK-001 | — | 3 | 3.5s | 🔒 licensed |
| Amaluba | SPK-001 | — | 2 | 2.7s | 🔒 licensed |
| Amaluba | SPK-001 | — | 2 | 2.9s | 🔒 licensed |
| Amaluba | SPK-001 | — | 3 | 3.2s | 🔒 licensed |
| Amaluba | SPK-001 | — | 3 | 3.2s | 🔒 licensed |
| Amaluba | SPK-001 | — | 2 | 2.7s | 🔒 licensed |
| Imyendele | SPK-001 | — | 1 | 2.3s | 🔒 licensed |
| Imyendele | SPK-001 | — | 3 | 3.5s | 🔒 licensed |
| Imyendele | SPK-001 | — | 2 | 3.4s | 🔒 licensed |
| Imyendele | SPK-001 | — | 3 | 3.5s | 🔒 licensed |
| Imyendele | SPK-001 | — | 3 | 4.1s | 🔒 licensed |
| Imyendele | SPK-001 | — | 3 | 2.4s | 🔒 licensed |
| Imyendele | SPK-001 | — | 3 | 3.0s | 🔒 licensed |
| Imyendele | SPK-001 | — | 3 | 3.2s | 🔒 licensed |
