BantuNomics Sign in

Zambia

Bemba — connected speech, three modes.

Every mode below is part of the Bemba frame. Filled modes list their consented takes; empty modes stay visible as the next thing to record. Counts and text are open; corpus audio unlocks with your subscription tier.

Your access: public — text & counts (corpus audio opens at pilot)

Mode 1

Bantu only

Page-length native Bantu read aloud — gold-aligned connected speech and TTS voice.

378Takes
17Stories
378Sentences
1636Words
24.3Minutes
1Speakers
StorySpeakerSentencesWordsLength Audio
Ulubuli Lulaletelela SPK-001 2 3.5s 🔒 licensed
Ulubuli Lulaletelela SPK-001 4 4.0s 🔒 licensed
Ulubuli Lulaletelela SPK-001 4 3.4s 🔒 licensed
Ulubuli Lulaletelela SPK-001 3 3.3s 🔒 licensed
Ulubuli Lulaletelela SPK-001 5 4.2s 🔒 licensed
Ulubuli Lulaletelela SPK-001 4 3.8s 🔒 licensed
Ulubuli Lulaletelela SPK-001 5 4.9s 🔒 licensed
Ulubuli Lulaletelela SPK-001 5 4.8s 🔒 licensed
Ulubuli Lulaletelela SPK-001 4 3.7s 🔒 licensed
Ulubuli Lulaletelela SPK-001 4 3.5s 🔒 licensed
Ulubuli Lulaletelela SPK-001 3 3.1s 🔒 licensed
Ulubuli Lulaletelela SPK-001 4 4.3s 🔒 licensed
Ulubuli Lulaletelela SPK-001 3 3.1s 🔒 licensed
Ulubuli Lulaletelela SPK-001 3 3.7s 🔒 licensed
Ulubuli Lulaletelela SPK-001 4 3.7s 🔒 licensed
Ulubuli Lulaletelela SPK-001 4 4.1s 🔒 licensed
Ulubuli Lulaletelela SPK-001 8 4.9s 🔒 licensed
Ulubuli Lulaletelela SPK-001 5 4.9s 🔒 licensed
Ulubuli Lulaletelela SPK-001 4 3.8s 🔒 licensed
Ulubuli Lulaletelela SPK-001 5 3.5s 🔒 licensed
Ulubuli Lulaletelela SPK-001 3 3.0s 🔒 licensed
Ulubuli Lulaletelela SPK-001 3 3.1s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 2 2.3s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 1 2.6s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 3 7.6s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 5 4.2s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 5 3.4s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 4 4.2s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 7 6.7s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 8 5.2s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 8 5.0s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 6 6.2s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 6 5.8s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 1 2.2s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 5 3.8s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 3 3.8s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 6 5.7s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 5 5.0s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 6 5.5s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 6 5.2s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 3 3.2s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 1 2.0s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 6 5.2s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 6 4.4s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 12 9.2s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 7 6.7s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 7 5.3s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 4 4.1s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 8 4.9s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 1 2.2s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 6 3.6s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 7 4.4s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 5 4.6s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 6 4.6s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 4 3.2s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 7 5.5s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 3 2.8s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 1 2.2s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 2 2.6s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 3 4.3s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 5 4.0s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 5 5.3s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 7 5.6s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 3 3.2s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 7 7.6s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 8 6.5s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 5 4.0s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 6 4.3s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 1 2.2s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 2 2.4s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 4 3.9s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 6 3.7s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 6 4.9s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 7 4.8s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 5 4.2s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 4 3.7s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 6 4.1s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 5 4.3s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 7 4.9s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 6 5.8s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 4 3.8s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 4 3.6s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 3 3.7s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 2 2.6s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 8 5.2s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 7 5.2s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 7 5.6s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 6 4.6s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 4 3.9s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 7 7.4s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 6 4.8s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 9 6.9s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 1 2.9s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 7 6.2s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 6 6.6s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 6 5.4s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 8 5.3s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 5 4.7s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 3 3.0s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 5 4.1s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 5 3.8s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 5 3.6s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 3 3.1s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 6 4.3s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 3 3.3s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 3 3.1s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 1 2.6s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 5 3.6s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 6 4.4s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 3 3.2s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 6 5.1s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 6 4.4s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 5 4.4s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 5 4.7s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 5 4.4s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 5 4.9s 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 4 3.0s 🔒 licensed
Ulubuli Lulaletelela SPK-001 3 2.7s 🔒 licensed
Ulubuli Lulaletelela SPK-001 4 4.0s 🔒 licensed
Ulubuli Lulaletelela SPK-001 6 4.7s 🔒 licensed
Ulubuli Lulaletelela SPK-001 4 4.1s 🔒 licensed
Ulubuli Lulaletelela SPK-001 6 5.5s 🔒 licensed
Ulubuli Lulaletelela SPK-001 3 2.8s 🔒 licensed
Ulubuli Lulaletelela SPK-001 5 4.4s 🔒 licensed
Ulubuli Lulaletelela SPK-001 3 3.4s 🔒 licensed
Ulubuli Lulaletelela SPK-001 4 4.5s 🔒 licensed
Ulubuli Lulaletelela SPK-001 3 3.2s 🔒 licensed
Ulubuli Lulaletelela SPK-001 3 3.1s 🔒 licensed
Ulubuli Lulaletelela SPK-001 4 3.1s 🔒 licensed
Kalulu Na Insofu SPK-001 3 2.3s 🔒 licensed
Kalulu Na Insofu SPK-001 4 3.9s 🔒 licensed
Kalulu Na Insofu SPK-001 6 5.5s 🔒 licensed
Kalulu Na Insofu SPK-001 4 3.5s 🔒 licensed
Kalulu Na Insofu SPK-001 7 6.1s 🔒 licensed
Kalulu Na Insofu SPK-001 9 5.9s 🔒 licensed
Kalulu Na Insofu SPK-001 6 5.4s 🔒 licensed
Kalulu Na Insofu SPK-001 3 3.4s 🔒 licensed
Kalulu Na Insofu SPK-001 6 4.6s 🔒 licensed
Kalulu Na Insofu SPK-001 4 3.8s 🔒 licensed
Kalulu Na Insofu SPK-001 6 4.7s 🔒 licensed
Kalulu Na Insofu SPK-001 3 2.8s 🔒 licensed
Kalulu Na Insofu SPK-001 4 4.2s 🔒 licensed
Kalulu Na Insofu SPK-001 6 4.4s 🔒 licensed
Kalulu Na Insofu SPK-001 8 5.2s 🔒 licensed
Kalulu Na Insofu SPK-001 4 3.1s 🔒 licensed
Kalulu Na Insofu SPK-001 4 3.8s 🔒 licensed
Kalulu Na Insofu SPK-001 4 4.0s 🔒 licensed
Kalulu Na Insofu SPK-001 4 3.2s 🔒 licensed
Kalulu Na Insofu SPK-001 7 4.0s 🔒 licensed
Kalulu Na Insofu SPK-001 7 5.5s 🔒 licensed
Kalulu Na Insofu SPK-001 6 4.4s 🔒 licensed
Kalulu Na Insofu SPK-001 6 4.2s 🔒 licensed
Kalulu Na Insofu SPK-001 3 3.2s 🔒 licensed
Kalulu Na Insofu SPK-001 3 3.8s 🔒 licensed
Kalulu Na Insofu SPK-001 6 4.0s 🔒 licensed
Kalulu Na Insofu SPK-001 5 3.4s 🔒 licensed
Kalulu Na Insofu SPK-001 4 3.0s 🔒 licensed
Kalulu Na Insofu SPK-001 8 5.5s 🔒 licensed
Kalulu Na Insofu SPK-001 9 6.8s 🔒 licensed
Kalulu Na Insofu SPK-001 5 4.6s 🔒 licensed
Kalulu Na Insofu SPK-001 3 2.8s 🔒 licensed
Subilo Na Banakulu SPK-001 3 3.1s 🔒 licensed
Subilo Na Banakulu SPK-001 7 6.3s 🔒 licensed
Subilo Na Banakulu SPK-001 7 4.4s 🔒 licensed
Subilo Na Banakulu SPK-001 5 3.7s 🔒 licensed
Subilo Na Banakulu SPK-001 5 3.5s 🔒 licensed
Subilo Na Banakulu SPK-001 6 4.1s 🔒 licensed
Subilo Na Banakulu SPK-001 6 4.5s 🔒 licensed
Subilo Na Banakulu SPK-001 4 4.2s 🔒 licensed
Subilo Na Banakulu SPK-001 7 5.3s 🔒 licensed
Subilo Na Banakulu SPK-001 4 3.1s 🔒 licensed
Subilo Na Banakulu SPK-001 4 3.8s 🔒 licensed
Subilo Na Banakulu SPK-001 4 3.4s 🔒 licensed
Subilo Na Banakulu SPK-001 5 3.6s 🔒 licensed
Subilo Na Banakulu SPK-001 5 3.5s 🔒 licensed
Subilo Na Banakulu SPK-001 4 3.8s 🔒 licensed
Subilo Na Banakulu SPK-001 5 4.6s 🔒 licensed
Subilo Na Banakulu SPK-001 7 4.3s 🔒 licensed
Subilo Na Banakulu SPK-001 3 2.0s 🔒 licensed
Subilo Na Banakulu SPK-001 5 4.3s 🔒 licensed
Subilo Na Banakulu SPK-001 4 3.1s 🔒 licensed
Subilo Na Banakulu SPK-001 5 3.8s 🔒 licensed
Subilo Na Banakulu SPK-001 5 4.1s 🔒 licensed
Subilo Na Banakulu SPK-001 6 5.3s 🔒 licensed
Subilo Na Banakulu SPK-001 3 3.8s 🔒 licensed
Subilo Na Banakulu SPK-001 5 3.5s 🔒 licensed
Subilo Na Banakulu SPK-001 5 4.1s 🔒 licensed
Subilo Na Banakulu SPK-001 7 4.9s 🔒 licensed
Subilo Na Banakulu SPK-001 4 3.6s 🔒 licensed
Subilo Na Banakulu SPK-001 6 4.4s 🔒 licensed
Subilo Na Banakulu SPK-001 5 4.3s 🔒 licensed
Subilo Na Banakulu SPK-001 6 5.0s 🔒 licensed
Mu Meenso Poko SPK-001 3 2.4s 🔒 licensed
Mu Meenso Poko SPK-001 3 2.4s 🔒 licensed
Mu Meenso Poko SPK-001 3 2.4s 🔒 licensed
Mu Meenso Poko SPK-001 3 2.4s 🔒 licensed
Mu Meenso Poko SPK-001 3 2.3s 🔒 licensed
Mu Meenso Poko SPK-001 6 3.4s 🔒 licensed
Mu Meenso Poko SPK-001 4 2.8s 🔒 licensed
Mu Meenso Poko SPK-001 4 3.6s 🔒 licensed
Mu Meenso Poko SPK-001 5 4.6s 🔒 licensed
Mu Meenso Poko SPK-001 6 4.2s 🔒 licensed
Mu Meenso Poko SPK-001 3 3.2s 🔒 licensed
Mu Meenso Poko SPK-001 5 3.6s 🔒 licensed
Mu Meenso Poko SPK-001 5 4.0s 🔒 licensed
Mu Meenso Poko SPK-001 4 3.6s 🔒 licensed
Mu Meenso Poko SPK-001 3 3.9s 🔒 licensed
Mu Meenso Poko SPK-001 4 3.8s 🔒 licensed
Mu Meenso Poko SPK-001 5 4.2s 🔒 licensed
Mu Meenso Poko SPK-001 7 5.9s 🔒 licensed
Mu Meenso Poko SPK-001 6 4.7s 🔒 licensed
Mu Meenso Poko SPK-001 5 4.7s 🔒 licensed
Mu Meenso Poko SPK-001 6 4.6s 🔒 licensed
Mu Meenso Poko SPK-001 5 3.4s 🔒 licensed
Mu Meenso Poko SPK-001 6 4.2s 🔒 licensed
Mu Meenso Poko SPK-001 3 3.5s 🔒 licensed
Mu Meenso Poko SPK-001 5 4.2s 🔒 licensed
Mu Meenso Poko SPK-001 7 5.6s 🔒 licensed
Mu Meenso Poko SPK-001 6 4.0s 🔒 licensed
Mu Meenso Poko SPK-001 6 5.2s 🔒 licensed
Mu Meenso Poko SPK-001 3 3.4s 🔒 licensed
Mu Meenso Poko SPK-001 5 4.6s 🔒 licensed
Mu Meenso Poko SPK-001 4 4.3s 🔒 licensed
Mutale SPK-001 1 2.2s 🔒 licensed
Mutale SPK-001 3 2.5s 🔒 licensed
Mutale SPK-001 1 2.2s 🔒 licensed
Mutale SPK-001 3 2.5s 🔒 licensed
Mutale SPK-001 3 3.0s 🔒 licensed
Mutale SPK-001 4 2.6s 🔒 licensed
Mutale SPK-001 5 4.1s 🔒 licensed
Mutale SPK-001 5 3.9s 🔒 licensed
Mutale SPK-001 5 3.4s 🔒 licensed
Mutale SPK-001 5 3.8s 🔒 licensed
Mutale SPK-001 3 3.1s 🔒 licensed
Mutale SPK-001 6 4.3s 🔒 licensed
Mutale SPK-001 5 4.1s 🔒 licensed
Mutale SPK-001 5 4.0s 🔒 licensed
Mutale SPK-001 3 2.8s 🔒 licensed
Mutale SPK-001 3 2.9s 🔒 licensed
Mutale SPK-001 4 4.3s 🔒 licensed
Mutale SPK-001 5 5.0s 🔒 licensed
Mutale SPK-001 3 3.5s 🔒 licensed
Mutale SPK-001 2 2.8s 🔒 licensed
Mutale SPK-001 2 2.2s 🔒 licensed
Mutale SPK-001 3 4.0s 🔒 licensed
Mutale SPK-001 5 3.8s 🔒 licensed
Mutale SPK-001 4 4.1s 🔒 licensed
Mutale SPK-001 4 4.4s 🔒 licensed
Mutale SPK-001 4 4.0s 🔒 licensed
Mutale SPK-001 5 3.7s 🔒 licensed
Mutale SPK-001 4 2.6s 🔒 licensed
Mutale SPK-001 5 4.1s 🔒 licensed
Mutale SPK-001 6 3.6s 🔒 licensed
Kangwa waku Mungwi SPK-001 3 2.8s 🔒 licensed
Kangwa waku Mungwi SPK-001 3 2.0s 🔒 licensed
Kangwa waku Mungwi SPK-001 4 3.2s 🔒 licensed
Kangwa waku Mungwi SPK-001 4 3.5s 🔒 licensed
Kangwa waku Mungwi SPK-001 4 5.0s 🔒 licensed
Kangwa waku Mungwi SPK-001 5 4.6s 🔒 licensed
Kangwa waku Mungwi SPK-001 5 3.8s 🔒 licensed
Kangwa waku Mungwi SPK-001 6 3.4s 🔒 licensed
Kangwa waku Mungwi SPK-001 6 4.3s 🔒 licensed
Kangwa waku Mungwi SPK-001 3 3.0s 🔒 licensed
Kangwa waku Mungwi SPK-001 3 2.9s 🔒 licensed
Kangwa waku Mungwi SPK-001 4 3.4s 🔒 licensed
Kangwa waku Mungwi SPK-001 1 2.3s 🔒 licensed
Kangwa waku Mungwi SPK-001 4 3.3s 🔒 licensed
Kangwa waku Mungwi SPK-001 5 4.2s 🔒 licensed
Kangwa waku Mungwi SPK-001 5 3.8s 🔒 licensed
Kangwa waku Mungwi SPK-001 5 4.5s 🔒 licensed
Kangwa waku Mungwi SPK-001 4 3.0s 🔒 licensed
Kangwa waku Mungwi SPK-001 5 3.8s 🔒 licensed
Kangwa waku Mungwi SPK-001 4 3.4s 🔒 licensed
Kangwa waku Mungwi SPK-001 4 3.3s 🔒 licensed
Kangwa waku Mungwi SPK-001 5 3.6s 🔒 licensed
Kangwa waku Mungwi SPK-001 6 4.0s 🔒 licensed
Kangwa waku Mungwi SPK-001 5 3.1s 🔒 licensed
Kangwa waku Mungwi SPK-001 4 3.5s 🔒 licensed
Idyabuluba na Fulwe SPK-001 3 2.3s 🔒 licensed
Idyabuluba na Fulwe SPK-001 3 3.0s 🔒 licensed
Idyabuluba na Fulwe SPK-001 5 3.8s 🔒 licensed
Idyabuluba na Fulwe SPK-001 3 2.9s 🔒 licensed
Idyabuluba na Fulwe SPK-001 4 3.4s 🔒 licensed
Idyabuluba na Fulwe SPK-001 4 4.0s 🔒 licensed
Idyabuluba na Fulwe SPK-001 3 3.1s 🔒 licensed
Idyabuluba na Fulwe SPK-001 3 2.5s 🔒 licensed
Idyabuluba na Fulwe SPK-001 4 3.5s 🔒 licensed
Idyabuluba na Fulwe SPK-001 4 4.0s 🔒 licensed
Idyabuluba na Fulwe SPK-001 5 3.4s 🔒 licensed
Idyabuluba na Fulwe SPK-001 3 3.2s 🔒 licensed
Idyabuluba na Fulwe SPK-001 2 2.8s 🔒 licensed
Imo Ibili Itatu SPK-001 3 3.7s 🔒 licensed
Imo Ibili Itatu SPK-001 9 6.5s 🔒 licensed
Imo Ibili Itatu SPK-001 1 3.5s 🔒 licensed
Imo Ibili Itatu SPK-001 1 3.3s 🔒 licensed
Imo Ibili Itatu SPK-001 1 2.6s 🔒 licensed
Imo Ibili Itatu SPK-001 1 2.7s 🔒 licensed
Imo Ibili Itatu SPK-001 1 2.3s 🔒 licensed
Imo Ibili Itatu SPK-001 1 2.3s 🔒 licensed
Imo Ibili Itatu SPK-001 2 2.5s 🔒 licensed
Imo Ibili Itatu SPK-001 3 2.6s 🔒 licensed
Imo Ibili Itatu SPK-001 1 2.5s 🔒 licensed
Imo Ibili Itatu SPK-001 1 2.4s 🔒 licensed
Motoka SPK-001 1 2.5s 🔒 licensed
Motoka SPK-001 3 3.5s 🔒 licensed
Motoka SPK-001 5 5.0s 🔒 licensed
Motoka SPK-001 5 4.0s 🔒 licensed
Motoka SPK-001 5 5.6s 🔒 licensed
Motoka SPK-001 4 4.0s 🔒 licensed
Motoka SPK-001 7 6.7s 🔒 licensed
Motoka SPK-001 8 5.3s 🔒 licensed
Motoka SPK-001 6 4.7s 🔒 licensed
Motoka SPK-001 7 5.5s 🔒 licensed
Motoka SPK-001 6 6.2s 🔒 licensed
Akalubi Kandi SPK-001 2 2.5s 🔒 licensed
Akalubi Kandi SPK-001 2 2.0s 🔒 licensed
Akalubi Kandi SPK-001 2 2.2s 🔒 licensed
Akalubi Kandi SPK-001 3 2.5s 🔒 licensed
Akalubi Kandi SPK-001 4 2.9s 🔒 licensed
Akalubi Kandi SPK-001 3 2.6s 🔒 licensed
Akalubi Kandi SPK-001 4 2.5s 🔒 licensed
Akalubi Kandi SPK-001 3 2.6s 🔒 licensed
Akalubi Kandi SPK-001 2 2.6s 🔒 licensed
Akalubi Kandi SPK-001 2 2.2s 🔒 licensed
Amaluba SPK-001 1 2.9s 🔒 licensed
Amaluba SPK-001 1 2.5s 🔒 licensed
Amaluba SPK-001 1 2.9s 🔒 licensed
Amaluba SPK-001 3 3.2s 🔒 licensed
Amaluba SPK-001 3 3.5s 🔒 licensed
Amaluba SPK-001 2 2.7s 🔒 licensed
Amaluba SPK-001 2 2.9s 🔒 licensed
Amaluba SPK-001 3 3.2s 🔒 licensed
Amaluba SPK-001 3 3.2s 🔒 licensed
Amaluba SPK-001 2 2.7s 🔒 licensed
Imyendele SPK-001 1 2.3s 🔒 licensed
Imyendele SPK-001 3 3.5s 🔒 licensed
Imyendele SPK-001 2 3.4s 🔒 licensed
Imyendele SPK-001 3 3.5s 🔒 licensed
Imyendele SPK-001 3 4.1s 🔒 licensed
Imyendele SPK-001 3 2.4s 🔒 licensed
Imyendele SPK-001 3 3.0s 🔒 licensed
Imyendele SPK-001 3 3.2s 🔒 licensed
Imyendele SPK-001 4 4.1s 🔒 licensed
Inshimu SPK-001 1 3.4s 🔒 licensed
Inshimu SPK-001 5 4.0s 🔒 licensed
Inshimu SPK-001 3 3.2s 🔒 licensed
Inshimu SPK-001 6 5.3s 🔒 licensed
Inshimu SPK-001 4 4.2s 🔒 licensed
Inshimu SPK-001 5 4.6s 🔒 licensed
Inshimu SPK-001 6 5.2s 🔒 licensed
Inshimu SPK-001 6 5.2s 🔒 licensed
Inshimu SPK-001 3 3.2s 🔒 licensed
Ukwangala Ububi SPK-001 2 2.3s 🔒 licensed
Ukwangala Ububi SPK-001 4 3.2s 🔒 licensed
Ukwangala Ububi SPK-001 4 3.1s 🔒 licensed
Ukwangala Ububi SPK-001 2 2.3s 🔒 licensed
Ukwangala Ububi SPK-001 3 3.0s 🔒 licensed
Ukwangala Ububi SPK-001 3 2.7s 🔒 licensed
Ukwangala Ububi SPK-001 2 3.2s 🔒 licensed
Ukwangala Ububi SPK-001 3 3.6s 🔒 licensed
Ukwangala Ububi SPK-001 3 3.3s 🔒 licensed
Ulupwa Lwandi SPK-001 2 2.5s 🔒 licensed
Ulupwa Lwandi SPK-001 5 3.4s 🔒 licensed
Ulupwa Lwandi SPK-001 3 2.5s 🔒 licensed
Ulupwa Lwandi SPK-001 3 2.5s 🔒 licensed
Ulupwa Lwandi SPK-001 4 3.5s 🔒 licensed
Ulupwa Lwandi SPK-001 3 2.9s 🔒 licensed
Ulupwa Lwandi SPK-001 3 2.5s 🔒 licensed
Ulupwa Lwandi SPK-001 3 2.5s 🔒 licensed
Ulupwa Lwandi SPK-001 2 2.7s 🔒 licensed
Imbwa SPK-001 1 2.6s 🔒 licensed
Imbwa SPK-001 7 3.9s 🔒 licensed
Imbwa SPK-001 7 4.7s 🔒 licensed
Imbwa SPK-001 5 4.8s 🔒 licensed
Imbwa SPK-001 6 4.7s 🔒 licensed
Imbwa SPK-001 4 3.5s 🔒 licensed
Imbwa SPK-001 7 5.5s 🔒 licensed
Imbwa SPK-001 3 2.8s 🔒 licensed

Mode 2

Bantu & English (code-switch)

Interleaved Bantu↔English exactly as people speak — a labeled code-switch boundary in every take.

363Takes
17Stories
726Sentences
3891Words
70.2Minutes
1Speakers
StorySpeakerSentencesWordsLength Switch Audio
Imbali Shibili SPK-001 2 4 6.4s 4588 ms 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 2 3 4.7s 3144 ms 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 2 10 10.6s 7464 ms 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 2 11 13.5s 9865 ms 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 2 12 11.0s 6985 ms 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 2 13 12.1s 8425 ms 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 2 18 20.0s 14666 ms 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 2 18 17.5s 12743 ms 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 2 19 15.1s 10346 ms 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 2 16 17.2s 12745 ms 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 2 15 17.9s 13706 ms 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 2 2 4.9s 3145 ms 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 2 12 12.1s 8427 ms 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 2 10 9.8s 6509 ms 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 2 15 14.7s 10346 ms 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 2 14 13.8s 9386 ms 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 2 14 14.8s 10346 ms 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 2 17 14.5s 9385 ms 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 2 8 9.6s 6505 ms 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 2 3 5.9s 3624 ms 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 2 20 16.3s 10346 ms 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 2 20 16.7s 10352 ms 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 2 13 14.2s 10345 ms 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 2 30 29.0s 18986 ms 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 2 21 19.8s 13704 ms 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 2 14 13.6s 7946 ms 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 2 9 11.4s 7946 ms 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 2 20 17.5s 11786 ms 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 2 3 4.9s 2665 ms 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 2 14 12.2s 8426 ms 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 2 17 15.8s 10826 ms 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 2 12 15.3s 10825 ms 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 2 12 15.3s 10825 ms 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 2 17 14.7s 9385 ms 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 2 10 11.0s 7946 ms 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 2 17 16.7s 11786 ms 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 2 8 9.2s 6507 ms 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 2 2 6.2s 4106 ms 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 2 8 9.2s 6028 ms 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 2 8 11.3s 7946 ms 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 2 15 14.3s 8905 ms 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 2 15 14.1s 9869 ms 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 2 19 19.7s 13226 ms 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 2 9 10.9s 7466 ms 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 2 21 20.6s 14186 ms 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 2 22 18.5s 11785 ms 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 2 11 13.2s 8426 ms 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 2 11 13.2s 8426 ms 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 2 17 14.4s 8425 ms 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 2 2 5.6s 3626 ms 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 2 5 7.3s 5066 ms 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 2 10 11.9s 8430 ms 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 2 12 10.6s 7466 ms 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 2 16 15.0s 9864 ms 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 2 16 14.9s 9868 ms 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 2 11 12.2s 8428 ms 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 2 11 11.6s 7947 ms 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 2 13 13.6s 8906 ms 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 2 15 13.4s 9386 ms 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 2 14 15.3s 11307 ms 🔒 licensed
Imbali Shibili SPK-001 2 11 12.3s 7945 ms 🔒 licensed
