Uganda
Luganda — connected speech, three modes.
Every mode below is part of the Luganda frame. Filled modes list their consented takes; empty modes stay visible as the next thing to record. Counts and text are open; corpus audio unlocks with your subscription tier.
Your access: public — text & counts (corpus audio opens at pilot)
Mode 1
Bantu only
Page-length native Bantu read aloud — gold-aligned connected speech and TTS voice.
| Story | Speaker | Sentences | Words | Length | Audio |
|---|---|---|---|---|---|
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | — | 8 | 4.9s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | — | 6 | 5.8s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | — | 9 | 6.2s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | — | 4 | 4.6s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | — | 6 | 3.2s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | — | 4 | 3.4s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | — | 5 | 3.4s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | — | 7 | 4.6s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | — | 5 | 3.0s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | — | 4 | 3.6s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | — | 4 | 3.8s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | — | 7 | 7.0s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | — | 6 | 5.3s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | — | 5 | 3.4s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | — | 7 | 4.6s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | — | 4 | 3.2s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | — | 7 | 4.1s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | — | 5 | 3.2s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | — | 8 | 3.7s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | — | 4 | 2.4s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | — | 8 | 5.6s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | — | 8 | 5.3s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | — | 6 | 4.6s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | — | 4 | 3.4s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | — | 13 | 10.2s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | — | 6 | 3.6s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | — | 7 | 4.8s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | — | 5 | 3.4s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | — | 8 | 6.5s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | — | 11 | 7.3s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | — | 8 | 5.3s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | — | 6 | 5.8s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | — | 9 | 5.2s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | — | 4 | 4.4s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | — | 6 | 3.6s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | — | 4 | 3.9s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | — | 5 | 4.1s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | — | 7 | 5.5s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | — | 5 | 2.9s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | — | 4 | 2.8s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | — | 4 | 3.2s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | — | 7 | 5.9s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | — | 6 | 4.7s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | — | 5 | 3.4s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | — | 7 | 5.6s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | — | 4 | 2.9s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | — | 7 | 4.4s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | — | 5 | 3.8s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | — | 8 | 4.8s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | — | 4 | 2.5s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | — | 8 | 4.6s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | — | 8 | 5.2s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | — | 6 | 4.2s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | — | 4 | 2.9s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | — | 13 | 10.7s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | — | 6 | 4.7s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | — | 7 | 5.4s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | — | 5 | 5.1s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | — | 8 | 8.9s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | — | 11 | 8.7s | 🔒 licensed |
Mode 2
Bantu & English (code-switch)
Interleaved Bantu↔English exactly as people speak — a labeled code-switch boundary in every take.
| Story | Speaker | Sentences | Words | Length | Switch | Audio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | 2 | 12 | 14.9s | 11790 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | 2 | 11 | 13.2s | 9390 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | 2 | 20 | 18.1s | 11792 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | 2 | 9 | 11.8s | 7950 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | 2 | 15 | 13.8s | 8913 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | 2 | 9 | 11.9s | 8431 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | 2 | 17 | 14.3s | 8912 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | 2 | 13 | 16.6s | 10831 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | 2 | 11 | 11.5s | 8427 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | 2 | 10 | 10.8s | 6992 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | 2 | 10 | 12.1s | 8430 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | 2 | 20 | 21.9s | 14668 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | 2 | 13 | 16.3s | 10834 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | 2 | 10 | 10.4s | 6989 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | 2 | 16 | 13.5s | 8433 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | 2 | 11 | 10.1s | 6512 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | 2 | 15 | 14.0s | 8908 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | 2 | 14 | 15.7s | 10349 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | 2 | 17 | 17.6s | 13710 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | 2 | 10 | 9.0s | 5549 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | 2 | 17 | 16.0s | 11309 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | 2 | 18 | 17.6s | 13709 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | 2 | 12 | 13.8s | 10351 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | 2 | 12 | 9.9s | 6508 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | 2 | 25 | 25.6s | 18511 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | 2 | 11 | 11.6s | 7948 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | 2 | 14 | 14.0s | 10349 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | 2 | 10 | 13.0s | 9387 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | 2 | 21 | 20.2s | 14667 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | 2 | 23 | 24.1s | 17069 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | 2 | 12 | 14.3s | 11788 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | 2 | 11 | 11.9s | 9386 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | 2 | 20 | 15.7s | 11789 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | 2 | 9 | 11.4s | 7951 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | 2 | 15 | 13.0s | 8912 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | 2 | 9 | 11.1s | 8434 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | 2 | 17 | 13.5s | 8912 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | 2 | 13 | 14.7s | 10829 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | 2 | 11 | 10.8s | 8436 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | 2 | 10 | 10.4s | 6993 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | 2 | 10 | 11.1s | 8429 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | 2 | 20 | 21.0s | 14670 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | 2 | 13 | 15.4s | 10832 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | 2 | 10 | 10.1s | 6992 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | 2 | 16 | 12.5s | 8429 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | 2 | 11 | 9.6s | 6510 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | 2 | 15 | 14.0s | 8914 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | 2 | 14 | 16.1s | 10351 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | 2 | 17 | 17.8s | 13705 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | 2 | 10 | 8.4s | 5547 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | 2 | 17 | 15.7s | 11312 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | 2 | 18 | 16.9s | 13713 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | 2 | 12 | 13.7s | 10469 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | 2 | 12 | 9.6s | 6508 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | 2 | 25 | 25.1s | 18510 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | 2 | 11 | 10.4s | 7951 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | 2 | 14 | 13.6s | 10349 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | 2 | 10 | 12.1s | 9386 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | 2 | 21 | 20.1s | 14666 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | 2 | 23 | 23.2s | 17065 ms | 🔒 licensed |
Mode 3
English only (Bantu-accented)
The same neutral English text read by Bantu L1 speakers — the accent is the asset; frontier ASR trips on it.
| Story | Speaker | Sentences | Words | Length | ASR WER | Audio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Morning at Home | SPK-003 | 92 | 449 | 253.4s | 8.0% | 🔒 licensed |
| The Morning at Home | SPK-002 | 92 | 449 | 219.2s | 8.5% | 🔒 licensed |
| Going to the Market | SPK-002 | 141 | 668 | 332.6s | 13.9% | 🔒 licensed |
| At the Clinic | SPK-002 | 138 | 672 | 337.3s | 13.4% | 🔒 licensed |
| Rain Is Coming | SPK-002 | 132 | 659 | 309.4s | 14.8% | 🔒 licensed |
| The Bus Ride | SPK-002 | 153 | 701 | 346.1s | 11.1% | 🔒 licensed |
| Cooking with Grandmother | SPK-002 | 137 | 619 | 319.4s | 15.7% | 🔒 licensed |
| The Lost Goat | SPK-002 | 140 | 710 | 310.8s | 18.6% | 🔒 licensed |
| My First Day at School | SPK-002 | 160 | 727 | 335.2s | 14.8% | 🔒 licensed |
| The Football Match | SPK-002 | 153 | 727 | 324.6s | 13.7% | 🔒 licensed |
| A Visit from Auntie | SPK-002 | 151 | 764 | 325.4s | 13.5% | 🔒 licensed |
| Fetching Water in the Morning | SPK-002 | 90 | 475 | 187.9s | 12.0% | 🔒 licensed |
| The Chicken That Entered the House | SPK-002 | 82 | 445 | 170.3s | 21.9% | 🔒 licensed |
| Walking to Church on Sunday | SPK-002 | 107 | 515 | 216.4s | 13.0% | 🔒 licensed |
| The Day We Planted Maize | SPK-002 | 100 | 494 | 202.5s | 16.6% | 🔒 licensed |
| Helping My Mother Wash Clothes | SPK-002 | 95 | 466 | 192.0s | 15.6% | 🔒 licensed |
| The Small Shop Near Our House | SPK-002 | 88 | 491 | 192.9s | 8.8% | 🔒 licensed |
| Grandfather's Radio | SPK-002 | 97 | 460 | 212.8s | 10.2% | 🔒 licensed |
| The Birthday Meal at Home | SPK-002 | 105 | 548 | 230.2s | 9.8% | 🔒 licensed |
| Crossing the River Carefully | SPK-002 | 96 | 504 | 206.4s | 10.1% | 🔒 licensed |
| The Child Who Forgot His Lunch | SPK-002 | 90 | 464 | 190.5s | 6.9% | 🔒 licensed |
| Going to the Market | SPK-003 | 141 | 668 | 307.1s | 16.0% | 🔒 licensed |
| At the Clinic | SPK-003 | 138 | 672 | 295.9s | 21.0% | 🔒 licensed |
| Rain Is Coming | SPK-003 | 132 | 659 | 282.4s | 32.9% | 🔒 licensed |
| The Bus Ride | SPK-003 | 153 | 701 | 299.4s | 27.4% | 🔒 licensed |
| Cooking with Grandmother | SPK-003 | 137 | 619 | 274.0s | 22.0% | 🔒 licensed |
| The Lost Goat | SPK-003 | 140 | 710 | 307.6s | 22.4% | 🔒 licensed |
| My First Day at School | SPK-003 | 160 | 727 | 324.5s | 18.0% | 🔒 licensed |
| The Football Match | SPK-003 | 153 | 727 | 317.7s | 20.6% | 🔒 licensed |
| A Visit from Auntie | SPK-003 | 151 | 764 | 352.1s | 19.1% | 🔒 licensed |
| Fetching Water in the Morning | SPK-003 | 90 | 475 | 443.6s | 10.7% | 🔒 licensed |
| The Chicken That Entered the House | SPK-003 | 82 | 445 | 392.3s | 18.8% | 🔒 licensed |
| Walking to Church on Sunday | SPK-003 | 107 | 515 | 510.6s | 14.8% | 🔒 licensed |
| The Day We Planted Maize | SPK-003 | 100 | 494 | 478.3s | 11.5% | 🔒 licensed |
| Helping My Mother Wash Clothes | SPK-003 | 95 | 466 | 457.2s | 19.1% | 🔒 licensed |
| The Small Shop Near Our House | SPK-003 | 88 | 491 | 442.4s | 7.5% | 🔒 licensed |
| Grandfather's Radio | SPK-003 | 97 | 460 | 464.7s | 12.3% | 🔒 licensed |
| The Birthday Meal at Home | SPK-003 | 105 | 548 | 504.9s | 10.9% | 🔒 licensed |
| Crossing the River Carefully | SPK-003 | 96 | 504 | 466.7s | 16.2% | 🔒 licensed |
| The Child Who Forgot His Lunch | SPK-003 | 90 | 464 | 432.7s | 13.7% | 🔒 licensed |
| Going to the Market with Auntie | SPK-002 | 111 | 592 | 557.2s | — | 🔒 licensed |
| Raking Leaves | SPK-002 | 16 | 105 | 80.3s | — | 🔒 licensed |
| The Neighbour's Goats | SPK-002 | 122 | 643 | 566.8s | — | 🔒 licensed |
| The Broken Glass | SPK-002 | 24 | 144 | 114.6s | — | 🔒 licensed |
| Washing the Dishes | SPK-002 | 16 | 102 | 77.5s | — | 🔒 licensed |
| A Rainy Afternoon | SPK-002 | 16 | 101 | 77.4s | — | 🔒 licensed |
| The Heavy Box | SPK-002 | 28 | 167 | 134.8s | — | 🔒 licensed |
| Baking Bread | SPK-002 | 28 | 161 | 131.9s | — | 🔒 licensed |
| When the Electricity Went Off | SPK-002 | 120 | 666 | 580.1s | — | 🔒 licensed |
| The Lost Shoe | SPK-002 | 23 | 139 | 106.0s | — | 🔒 licensed |
| Watering the Plants | SPK-002 | 21 | 135 | 102.0s | — | 🔒 licensed |
| Learning to Ride a Bicycle | SPK-002 | 130 | 666 | 604.0s | — | 🔒 licensed |
| The Missing Keys | SPK-002 | 26 | 139 | 119.5s | — | 🔒 licensed |
| The New Book | SPK-002 | 23 | 129 | 108.6s | — | 🔒 licensed |
| The Broken Chair | SPK-002 | 26 | 146 | 123.1s | — | 🔒 licensed |
| Visiting Grandmother in the Village | SPK-002 | 142 | 759 | 684.9s | — | 🔒 licensed |
| Planting Seeds | SPK-002 | 26 | 164 | 124.4s | — | 🔒 licensed |
| A Walk by the River | SPK-002 | 26 | 162 | 126.9s | — | 🔒 licensed |
| The Stray Cat | SPK-002 | 27 | 154 | 128.7s | — | 🔒 licensed |
| A Windy Day | SPK-002 | 26 | 162 | 129.8s | — | 🔒 licensed |
| Cleaning the Windows | SPK-002 | 26 | 157 | 126.5s | — | 🔒 licensed |
| Washing the Bicycle | SPK-002 | 21 | 129 | 102.0s | — | 🔒 licensed |
| Making Breakfast | SPK-002 | 21 | 122 | 101.2s | — | 🔒 licensed |
| The Bird and the Nest | SPK-002 | 21 | 128 | 103.7s | — | 🔒 licensed |
| Going to the Shop | SPK-002 | 22 | 128 | 105.5s | — | 🔒 licensed |
| Packing a Suitcase | SPK-002 | 22 | 142 | 109.1s | — | 🔒 licensed |
| Painting the Door | SPK-002 | 22 | 132 | 107.8s | — | 🔒 licensed |
| Sweeping the Floor | SPK-002 | 21 | 124 | 101.9s | — | 🔒 licensed |
| Buying Fruit | SPK-002 | 16 | 103 | 79.3s | — | 🔒 licensed |
| Catching a Bus | SPK-002 | 16 | 101 | 78.6s | — | 🔒 licensed |
| Feeding the Dog | SPK-002 | 17 | 102 | 84.1s | — | 🔒 licensed |
| Walking in the Forest | SPK-002 | 16 | 107 | 84.2s | — | 🔒 licensed |
| Making the Bed | SPK-002 | 16 | 103 | 82.9s | — | 🔒 licensed |
| Planting a Tree | SPK-002 | 16 | 112 | 81.2s | — | 🔒 licensed |
| Building a Fire | SPK-002 | 16 | 118 | 84.0s | — | 🔒 licensed |
| Visiting Grandmother in the Village | SPK-003 | 142 | 759 | 716.6s | — | 🔒 licensed |
| Learning to Ride a Bicycle | SPK-003 | 130 | 666 | 630.3s | — | 🔒 licensed |
| The Neighbour's Goats | SPK-003 | 122 | 643 | 602.3s | — | 🔒 licensed |
| When the Electricity Went Off | SPK-003 | 120 | 666 | 607.1s | — | 🔒 licensed |
| Going to the Market with Auntie | SPK-003 | 111 | 592 | 546.9s | — | 🔒 licensed |
| Going to the Market with Auntie | SPK-003 | 111 | 592 | 529.5s | — | 🔒 licensed |
| The New Book | SPK-003 | 23 | 129 | 111.2s | — | 🔒 licensed |
| The Broken Chair | SPK-003 | 26 | 146 | 127.5s | — | 🔒 licensed |
| The Broken Chair | SPK-003 | 26 | 146 | 120.5s | — | 🔒 licensed |
| The Missing Keys | SPK-003 | 26 | 139 | 120.1s | — | 🔒 licensed |
| Baking Bread | SPK-003 | 28 | 161 | 135.3s | — | 🔒 licensed |
| The Heavy Box | SPK-003 | 28 | 167 | 142.6s | — | 🔒 licensed |
| Planting Seeds | SPK-003 | 26 | 164 | 129.4s | — | 🔒 licensed |
| A Walk by the River | SPK-003 | 26 | 162 | 131.0s | — | 🔒 licensed |
| The Stray Cat | SPK-003 | 27 | 154 | 130.2s | — | 🔒 licensed |
| A Windy Day | SPK-003 | 26 | 162 | 133.8s | — | 🔒 licensed |
| Cleaning the Windows | SPK-003 | 26 | 157 | 134.1s | — | 🔒 licensed |
| Washing the Bicycle | SPK-003 | 21 | 129 | 106.1s | — | 🔒 licensed |
| Making Breakfast | SPK-003 | 21 | 122 | 102.8s | — | 🔒 licensed |
| Painting the Door | SPK-003 | 22 | 132 | 110.5s | — | 🔒 licensed |
| The Lost Shoe | SPK-003 | 23 | 139 | 111.3s | — | 🔒 licensed |
| The Bird and the Nest | SPK-003 | 21 | 128 | 108.8s | — | 🔒 licensed |
| Going to the Shop | SPK-003 | 22 | 128 | 109.0s | — | 🔒 licensed |
| Packing a Suitcase | SPK-003 | 22 | 142 | 114.5s | — | 🔒 licensed |
| Sweeping the Floor | SPK-003 | 21 | 124 | 104.3s | — | 🔒 licensed |
| The Broken Glass | SPK-003 | 24 | 144 | 120.1s | — | 🔒 licensed |
| Watering the Plants | SPK-003 | 21 | 135 | 109.1s | — | 🔒 licensed |
| Buying Fruit | SPK-003 | 16 | 103 | 81.6s | — | 🔒 licensed |
| Making the Bed | SPK-003 | 16 | 103 | 84.5s | — | 🔒 licensed |
| Walking in the Forest | SPK-003 | 16 | 107 | 86.5s | — | 🔒 licensed |
| Feeding the Dog | SPK-003 | 17 | 102 | 83.7s | — | 🔒 licensed |
| A Rainy Afternoon | SPK-003 | 16 | 101 | 81.3s | — | 🔒 licensed |
| Raking Leaves | SPK-003 | 16 | 105 | 83.3s | — | 🔒 licensed |
| Building a Fire | SPK-003 | 16 | 118 | 86.4s | — | 🔒 licensed |
| Planting a Tree | SPK-003 | 16 | 112 | 83.0s | — | 🔒 licensed |
| Catching a Bus | SPK-003 | 16 | 101 | 79.5s | — | 🔒 licensed |
| Washing the Dishes | SPK-003 | 16 | 102 | 81.6s | — | 🔒 licensed |
Mode 4 · coming
Oral narration
Spontaneous oral narration — the future unscripted row.
Not yet recorded for Luganda. This mode is part of the frame and on the roadmap — recording is contributor-driven, so the slot fills as native speakers record.