Uganda
Luganda — connected speech, three modes.
Every mode below is part of the Luganda frame. Filled modes list their consented takes; empty modes stay visible as the next thing to record. Counts and text are open; corpus audio unlocks with your subscription tier.
Your access: public — text & counts (corpus audio opens at pilot)
Mode 1
Bantu only
Page-length native Bantu read aloud — gold-aligned connected speech and TTS voice.
| Story | Speaker | Sentences | Words | Length | Audio |
|---|---|---|---|---|---|
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | — | 8 | 4.9s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | — | 6 | 5.8s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | — | 9 | 6.2s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | — | 4 | 4.6s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | — | 6 | 3.2s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | — | 4 | 3.4s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | — | 5 | 3.4s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | — | 7 | 4.6s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | — | 5 | 3.0s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | — | 4 | 3.6s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | — | 4 | 3.8s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | — | 7 | 7.0s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | — | 6 | 5.3s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | — | 5 | 3.4s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | — | 7 | 4.6s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | — | 4 | 3.2s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | — | 7 | 4.1s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | — | 5 | 3.2s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | — | 8 | 3.7s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | — | 4 | 2.4s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | — | 8 | 5.6s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | — | 8 | 5.3s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | — | 6 | 4.6s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | — | 4 | 3.4s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | — | 13 | 10.2s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | — | 6 | 3.6s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | — | 7 | 4.8s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | — | 5 | 3.4s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | — | 8 | 6.5s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | — | 11 | 7.3s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | — | 8 | 5.3s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | — | 6 | 5.8s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | — | 9 | 5.2s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | — | 4 | 4.4s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | — | 6 | 3.6s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | — | 4 | 3.9s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | — | 5 | 4.1s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | — | 7 | 5.5s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | — | 5 | 2.9s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | — | 4 | 2.8s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | — | 4 | 3.2s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | — | 7 | 5.9s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | — | 6 | 4.7s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | — | 5 | 3.4s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | — | 7 | 5.6s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | — | 4 | 2.9s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | — | 7 | 4.4s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | — | 5 | 3.8s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | — | 8 | 4.8s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | — | 4 | 2.5s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | — | 8 | 4.6s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | — | 8 | 5.2s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | — | 6 | 4.2s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | — | 4 | 2.9s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | — | 13 | 10.7s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | — | 6 | 4.7s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | — | 7 | 5.4s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | — | 5 | 5.1s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | — | 8 | 8.9s | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | — | 11 | 8.7s | 🔒 licensed |
Mode 2
Bantu & English (code-switch)
Interleaved Bantu↔English exactly as people speak — a labeled code-switch boundary in every take.
| Story | Speaker | Sentences | Words | Length | Switch | Audio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | 2 | 12 | 14.9s | 11790 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | 2 | 11 | 13.2s | 9390 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | 2 | 20 | 18.1s | 11792 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | 2 | 9 | 11.8s | 7950 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | 2 | 15 | 13.8s | 8913 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | 2 | 9 | 11.9s | 8431 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | 2 | 17 | 14.3s | 8912 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | 2 | 13 | 16.6s | 10831 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | 2 | 11 | 11.5s | 8427 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | 2 | 10 | 10.8s | 6992 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | 2 | 10 | 12.1s | 8430 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | 2 | 20 | 21.9s | 14668 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | 2 | 13 | 16.3s | 10834 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | 2 | 10 | 10.4s | 6989 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | 2 | 16 | 13.5s | 8433 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | 2 | 11 | 10.1s | 6512 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | 2 | 15 | 14.0s | 8908 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | 2 | 14 | 15.7s | 10349 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | 2 | 17 | 17.6s | 13710 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | 2 | 10 | 9.0s | 5549 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | 2 | 17 | 16.0s | 11309 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | 2 | 18 | 17.6s | 13709 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | 2 | 12 | 13.8s | 10351 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | 2 | 12 | 9.9s | 6508 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | 2 | 25 | 25.6s | 18511 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | 2 | 11 | 11.6s | 7948 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | 2 | 14 | 14.0s | 10349 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | 2 | 10 | 13.0s | 9387 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | 2 | 21 | 20.2s | 14667 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-003 | 2 | 23 | 24.1s | 17069 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | 2 | 12 | 14.3s | 11788 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | 2 | 11 | 11.9s | 9386 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | 2 | 20 | 15.7s | 11789 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | 2 | 9 | 11.4s | 7951 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | 2 | 15 | 13.0s | 8912 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | 2 | 9 | 11.1s | 8434 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | 2 | 17 | 13.5s | 8912 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | 2 | 13 | 14.7s | 10829 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | 2 | 11 | 10.8s | 8436 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | 2 | 10 | 10.4s | 6993 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | 2 | 10 | 11.1s | 8429 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | 2 | 20 | 21.0s | 14670 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | 2 | 13 | 15.4s | 10832 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | 2 | 10 | 10.1s | 6992 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | 2 | 16 | 12.5s | 8429 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | 2 | 11 | 9.6s | 6510 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | 2 | 15 | 14.0s | 8914 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | 2 | 14 | 16.1s | 10351 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | 2 | 17 | 17.8s | 13705 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | 2 | 10 | 8.4s | 5547 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | 2 | 17 | 15.7s | 11312 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | 2 | 18 | 16.9s | 13713 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | 2 | 12 | 13.7s | 10469 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | 2 | 12 | 9.6s | 6508 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | 2 | 25 | 25.1s | 18510 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | 2 | 11 | 10.4s | 7951 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | 2 | 14 | 13.6s | 10349 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | 2 | 10 | 12.1s | 9386 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | 2 | 21 | 20.1s | 14666 ms | 🔒 licensed |
| Okubeera obulungi nga olina a kawuka ka mukenenya | SPK-002 | 2 | 23 | 23.2s | 17065 ms | 🔒 licensed |
Mode 3
English only (Bantu-accented)
The same neutral English text read by Bantu L1 speakers — the accent is the asset; frontier ASR trips on it.
| Story | Speaker | Sentences | Words | Length | ASR WER | Audio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Morning at Home | SPK-003 | 92 | 449 | 253.4s | 8.0% | 🔒 licensed |
| The Morning at Home | SPK-002 | 92 | 449 | 219.2s | 8.5% | 🔒 licensed |
| Going to the Market | SPK-002 | 141 | 668 | 332.6s | — | 🔒 licensed |
| At the Clinic | SPK-002 | 138 | 672 | 337.3s | — | 🔒 licensed |
| Rain Is Coming | SPK-002 | 132 | 659 | 309.4s | — | 🔒 licensed |
| The Bus Ride | SPK-002 | 153 | 701 | 346.1s | — | 🔒 licensed |
| Cooking with Grandmother | SPK-002 | 137 | 619 | 319.4s | — | 🔒 licensed |
| The Lost Goat | SPK-002 | 140 | 710 | 310.8s | — | 🔒 licensed |
| My First Day at School | SPK-002 | 160 | 727 | 335.2s | — | 🔒 licensed |
| The Football Match | SPK-002 | 153 | 727 | 324.6s | — | 🔒 licensed |
| A Visit from Auntie | SPK-002 | 151 | 764 | 325.4s | — | 🔒 licensed |
| Fetching Water in the Morning | SPK-002 | 90 | 475 | 187.9s | — | 🔒 licensed |
| The Chicken That Entered the House | SPK-002 | 82 | 445 | 170.3s | — | 🔒 licensed |
| Walking to Church on Sunday | SPK-002 | 107 | 515 | 216.4s | — | 🔒 licensed |
| The Day We Planted Maize | SPK-002 | 100 | 494 | 202.5s | — | 🔒 licensed |
| Helping My Mother Wash Clothes | SPK-002 | 95 | 466 | 192.0s | — | 🔒 licensed |
| The Small Shop Near Our House | SPK-002 | 88 | 491 | 192.9s | — | 🔒 licensed |
| Grandfather's Radio | SPK-002 | 97 | 460 | 212.8s | — | 🔒 licensed |
Mode 4 · coming
Oral narration
Spontaneous oral narration — the future unscripted row.
Not yet recorded for Luganda. This mode is part of the frame and on the roadmap — recording is contributor-driven, so the slot fills as native speakers record.